Размери жени
| РАЗМЕР | UK | US | EURO | Гръдна обиколка | Талия | Ханш |
|---|
| XS | 4-6 | 2-4 | 32-34 | 83-85 | 62-65 | 89-91 |
|---|
| S | 8-10 | 6-8 | 36-38 | 86-90 | 66-70 | 93-97 |
|---|
| M | 12-14 | 10-12 | 40-42 | 94-98 | 73-77 | 100-104 |
|---|
| L | 16-18 | 14-16 | 44-46 | 100-107 | 80-86 | 106-113 |
|---|
| XL | 20-22 | 18-20 | 48-50 | 112-117 | 90-97 | 114-124 |
|---|
Мъжки размери
| Размер | Гръдна обиколка | Талия | Вътрешна част на крака |
|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 79 |
|---|
| M | 97-102 | 81-86 | 83 |
|---|
| L | 107-112 | 91-97 | 84 |
|---|
| XL | 117-122 | 102-107 | 84 |
|---|
| XXL | 127-132 | 112-117 | 85 |
|---|
Детски размери
| Размер | Възраст | Гръдна обиколка | Талия | Височина |
|---|
| T1 | 1-2 | 48-51 | 50-52 | 84-89 |
|---|
| T2 | 3-4 | 53-55 | 55-57 | 97-117 |
|---|
| S | 4-6 | 58-64 | 54-57 | 115-128 |
|---|
| M | 7-9 | 69-72 | 60-62 | 130-143 |
|---|
| L | 10-12 | 76-80 | 64-67 | 145-158 |
|---|
| Teen | 13+ | 85 | 70 | 152-163 |
|---|
Детски размери – А
| Размери момичета | Височина | Гръдна обиколка | Талия | Вътрешна част на крака |
|---|
| S (3-5 год.) | 104 | 58 | 53 | 46 |
|---|
| S (4-6 год.) | 110-125 | 63 | 58 | 48 |
|---|
| M (8-10 год.) | 134 – 140 | 71 | 62 | 62 |
|---|
| L (12-14 год.) | 147 | 81 | 66 | 71 |
|---|
| L (14-16год.) | 154 | 83 | 68 | 73 |
|---|
| Размери момчета | Височина | Гръдна обиколка | Талия | Вътрешна част на крака |
|---|
| S (3-5 год.) | 104 | 53 | 51 | 38 |
|---|
| S (4-6 год.) | 110-126 | 60 | 55 | 48 |
|---|
| M (8-10 год.) | 134-142 | 68 | 63 | 62 |
|---|
| L (12-14 год.) | 154 | 81 | 68 | 71 |
|---|
| L (14-16год.) | 160+ | 91 | 73 | 74 |
|---|
| Размери тийнейджъри (junior) | Височина | Гръдна обиколка | Талия | Ханш |
|---|
| teen10-12 | 146 | 75 | 67 | 70 |
|---|
| teen12-14 | 158 | 82 | 70 | 90 |
|---|
| teen14-16 | 170 | 89 | 74 | 92 |
|---|
| Размери бебета | Височина | Гръдна обиколка | Талия |
|---|
| I (12-18m.) | 82 | 49 | 49 |
|---|
| I (18-25)m. | 86 | 52 | 50 |
|---|
Всички размери са в сантиметри. *От производителя: Размерите в горната таблица са ориентировъчни, не можем да гарантираме за абсолютната им точност, повечето от материите са еластични и могат да варират в размера.